Цены на промывку систем отопления
Промывка систем отопление по лучшим ценам в Минске, Минской области и Беларуси. Позвоните нам и убедитесь сами, почему каждый 3-ий клиент рекомендует компанию КлинСистемс своим партнерам!
Довольных клиента
Промыто систем
Подготовлено к ОЗП
Рекомендуют нас
Стоимость работ указана справочно! Для точного рассчета свяжитесь с нашим менеджером!
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Промывка системы отопления | 190.00 Br |
| Химическая промывка систем водоснабжения | 475.00 Br |
| Гидропневматическая промывка систем водоснабжения | 190.00 Br |
| Промывка систем водоснабжения | 95.00 Br |
| Гидродинамическая промывка систем водоснабжения | 95.00 Br |
| Опрессовка системы отопления | 190.00 Br |
| Телеинспекция и видеодиагностика | 95.00 Br |
| Дезинфекция системы водоснабжения | 380.00 Br |
| Обслуживание систем отопления | 332.50 Br |
| Подготовка систем к отопительному сезону | 332.50 Br |
| Подготовка внутренних систем отопления (многокварт. дома) | 475.00 Br |
| Промывка теплообменников | 380.00 Br |
| Очистка труб водоснабжения | 380.00 Br |
| Гидравлическая промывка систем отопления | 190.00 Br |
| Химическая промывка систем отопления | 190.00 Br |
| Гидропневматическая промывка систем отопления | 304.00 Br |
| Промывка котлов | 380.00 Br |
| Промывка и прочистка ливневой канализации | 237.50 Br |
| Промывка и прочистка внутренней канализации | 237.50 Br |
| Устранение и прочистка засоров | 237.50 Br |
Виды выполняемых работ (Сборник Ресурсно-сметных норм)
| Наименование работы | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Гидравлические испытания г.Минск (все диаметры) | м/пог. | 0,99 руб |
| Гидравлические испытания (регионы) до 55мм | м/пог. | 62 коп |
| Гидравлические испытания (регионы) до 100мм | м/пог. | 81 коп |
| Гидравлические испытания (регионы) до 200мм | м/пог. | 81 коп |
Прайс на промывочные работы
| № | Наименование работы | Цена |
|---|---|---|
| 01 | Промывка радиатора | от 4.75 руб. |
| 02 | Промывка конвектора | от 6.65 руб. |
| 03 | Промывка трубопровода диаметром до 50 | от 0,48 руб за 1 м.п. |
| 04 | Промывка трубопровода диаметром свыше 50 | от 0,76 руб за 1 м.п. |
| 05 | Промывка настенного котла | от 28.50 руб. |
| 06 | Промывка напольного котла | от 47.50 руб. |
| 07 | Промывка бойлера | от 28.50 руб. |
| 08 | Выезд к заказчику в пределах города | 28.50 руб. |
| 09 | Выезд к заказчику за пределы МКАД | 47.50 руб. |
Прайс на технические работы по системе отопления котельного оборудования (для физических лиц)
| Наименование работы | Стоимость без НДС, руб. |
|---|---|
| Обвязка бойлера | от 95 |
| Обвязка котла | от 190 |
| Установка счётчика | от 19.95 |
| Установка фильтра вводного | от 19.95 |
| Установка полотенцесушителя | от 57 |
| Установка нагревателя до 50 литров | от 76 |
| Установка нагревателя свыше 50 литров | от 114 |
| Монтаж радиаторов, конвекторов напольных либо настенных с подводкой транзитной трубы без учета стояка | от 76 |
| Монтаж теплого пола с укладкой трубы 15 шагом, раскладкой 5 см пеноплекса и укладкой термоотражателя м2 | от 14.25 |
| Монтаж теплого пола с укладкой трубы 20 шагом, раскладкой 5 см пеноплекса и укладкой термоотражателя м2 | от 11.40 |
| Монтаж и демонтаж котла | от 142.50 |
| Демонтаж колонки газовой | от 76 |
| Монтаж газовой колонки | от 91.20 |
| Монтаж дымохода | от 76 |
Прайс на услуги испытательной лаборатории по вентиляции
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Проверка дымовых и вентиляционных каналов котельных (для юридических лиц) | от 45.60/котельная |
| Проверка дымовых и вентиляционных каналов (для физических лиц) | от 26.60 |
| Аэродинамические испытания систем вентиляции (для юридических лиц) | от 30.40 /вентсистема |
| Техническое обслуживание систем вентиляции (для юридических лиц) | от 30.40 /вентсистема |
Закажите онлайн
Оставьте заявку на рассчет стоимости услуг. Менеджер предложит Вам выезд специалиста в удобное время или проконсультирует по услугам нашей компании!
Оставить заявку